|
Енциклопедия
| —трана | ќбъем (млн. USD) | (%) |
| –ќ——»я | 329.2 | 26.0 |
| –”ћџЌ»я | 159.9 | 12.6 |
| ” –ј»Ќј | 143.6 | 11.3 |
| √≈–ћјЌ»я | 119 | 9.3 |
| »“јЋ»я | 84 | 6.6 |
| —Ўј | 64.5 | 5.1 |
| Ѕ≈Ћј–”—№ | 53.6 | 4.2 |
| ‘–јЌ÷»я | 28.9 | 2.2 |
| “”–÷»я | 20.2 | 1.6 |
| √–≈÷»я | 17.7 | 1.4 |
| ¬≈Ќ√–»я | 17.6 | 1.3 |
| ЅќЋ√ј–»я | 17.1 | 1.3 |
| ѕќЋ№Ўј | 17.6 | 1.3 |
| ¬≈Ћ» ќЅ–»“јЌ»я | 16.2 | 1.2 |
| A¬—“–»я | 12.5 | 1.0 |
| ƒ–”√»≈ —“–јЌџ | 168.6 | 13.4 |
| »“ќ√ќ | 1,270.2 | 100 |
јнализ внешней торговли по секторам
| Ќаиболее существенные экспортные товары | ќбъем (млн. USD) |
| ѕродукты, напитки, табачные издели¤ | 198.8 |
| “екстильные издели¤, ткани | 83.7 |
| «ерновые культуры | 66.2 |
| ћашины, электро оборудование | 25.8 |
| ƒомашний скот | 22.9 |
| —текло и издели¤ из стекла | 14.7 |
| ожа и меха | 13.1 |
| ћетал и металлические издели¤ | 11.8 |
| ’имические товары | 8.3 |
| “ранспортные материалы | 7.9 |
| Ќаиболее существенные импортируемые товары | ќбъем (млн. USD) |
| ћинеральные ресурсы | 261.8 |
| ћашины, электро оборудование | 97.8 |
| ѕродукты питани¤, напитки, табак | 82.8 |
| “екстиль и ткани | 77.3 |
| ’имические товары | 74.7 |
| ћетал и металлические издели¤ | 31.6 |
| Ѕумага | 27.7 |
| «ерновые культуры | 25.2 |
| ѕластмассовые и резиновые издели¤ | 23.5 |
»сточник: Moldovan Export Promotion Organisation
|